نوسان قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵
امروز، یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵، قیمت خودروها در بازار آزاد دچار تغییراتی شد و در برخی مدلهای ایرانخودرو، سایپا و خودروهای وارداتی کاهش یافته است. بر اساس تازهترین استعلامهای صورتگرفته، قیمت دنا پلاس اتوماتیک به ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است، همچنین شاهین اتوماتیک با نرخ ۳ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان به فروش میرسد و کوییک S نیز با قیمت یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان معامله میشود. در ادامه، جدول کامل قیمتهای روز خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی به همراه قیمتهای کارخانهای محصولات ایرانخودرو و سایپا ارائه شده است.
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز ۱ آذر ۱۴۰۵
بازرسی قیمت خودروهای ایرانخودرو نشان میدهد که دنا پلاس اتوماتیک در بازار امروز به قیمت ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان عرضه میشود. همچنین، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با قیمت ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان و تارا V1 به نرخ ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان در بازار قابل مشاهده است.
قیمت سورن XU7P به ۲ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان رسیده و در کنار آن، ریرا با نرخ ۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان در لیست قیمتهای امروز قرار دارد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار و کارخانه
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سورن XU7P | ۲٬۴۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۳٬۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۳۱٬۳۷۰٬۰۰۰ |
| سورن دوگانهسوز کپسول کوچک | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سورن دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۳٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲٬۸۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فرمان برقی | ۳٬۰۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی | ۳٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ آلومینیومی | ۳٬۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۴٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس دیسکی | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ریرا | ۵٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اعلام نشده |
| هایما S5 پرو | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۷٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 | ۷٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اعلام نشده |
| هایما 8S | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S مشکی مدل ۱۴۰۴ | ۷٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| هایما 7X مشکی | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| وانت آریسان بدون مولتیمدیا | ۲٬۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان مانیتوردار | ۲٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا در امروز اول آذر ۱۴۰۵
در فهرست خودروهای سایپا، قیمت ساینا S به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان و ساینا دوگانهسوز با نرخ ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان مشخص شده است. کوییک GX نیز با قیمت یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
از میان مدلهای گرانتر سایپا، شاهین اتوماتیک CVT با قیمت ۳ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان و شاهین پلاس اتوماتیک با نرخ ۴ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان در فروش قرار دارند.
جدول قیمت خودروهای سایپا در بازار و کارخانه
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| ساینا S | ۱٬۸۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| سهند S | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک | ۲٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| کوییک S | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱٬۸۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱٬۸۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱٬۸۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱٬۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲٬۱۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ |
| اطلس G سانروفدار | ۲٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۲٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| شاهین G سانروفدار | ۳٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT | ۳٬۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳٬۲۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۶۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت پراید لاینردار پاششی | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اعلام نشده |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۶۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت نیسان تکسوز | ۲٬۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| وانت نیسان دوگانهسوز | ۲٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
نوسانات قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی امروز
در بازار امروز، خودروهای مونتاژی همچون جک J4 با قیمت ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان، فیدلیتی الیت هفتنفره سفید با نرخ ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و آریزو ۸ با قیمت ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان مورد توجه مشتریان قرار دارند. همچنین، خودروهای وارداتی نیز شامل نمونههایی همچون کیا K5 برساوش مدل ۲۰۲۵ با قیمت ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، کیا اسپورتیج کوشا مدل ۲۰۲۶ با قیمت ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و تویوتا کرولا الیت مدل ۲۰۲۶ با نرخ ۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان میباشند.
جدول قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی کرمان و بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| کیامسی ایگل مشکی | ۳٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک J4 | ۳٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۷٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیامسی J7 خاکستری | ۷٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیامسی T9 مشکی | ۱۰٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
در بخش بهمنموتور، خودروهای فیدلیتی الیت ۷ نفره سفید با قیمت ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و تریمهای مختلف این خودرو در بازار ارائه میشود، به طوری که قیمتها تا ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز قابل مشاهده است. همچنین، مدلهای دیگر مانند ایندووی و رسپکت نیز در لیست قیمتهای امروز قرار دارند.
توجه داشته باشید که قیمت نهایی خودروهای وارداتی ممکن است بر اساس سال ساخت، سطح امکانات، رنگ، هزینههای حمل و شرایط تحویل متفاوت باشد و بنابراین باید قبل از هر معامله بهطور دقیق بررسی شوند.
آیا روند کاهش قیمت خودرو ادامه دارد؟
بر اساس گزارشهای امروز، اول آذر ۱۴۰۵، به نظر میرسد که برخی خودروهای داخلی در مقایسه با روز گذشته کاهش قیمت داشتهاند. اما این روند در تمام مدلها یکسان نبوده و در حالی که بعضی خودروها کاهش یافتهاند، قیمت تعدادی دیگر ثابت یا حتی افزایشی شده است. همچنین، تفاوت در قیمتهایی که در استعلامهای مختلف بهدست آمده، نشان میدهد که نمیتوان بهطور قطع گفت که کاهش قیمت در کل بازار به صورت یکنواخت صورت میگیرد.
پیشبینی وضعیت بازار خودرو در روزهای آینده به عرضه بیشتر خودرو، میزان تقاضای خریداران و تغییرات نرخ ارز بستگی دارد؛ اما نکته مهم این است که نوسانات قیمت همچنان ادامه دارد و روند آن در حال تغییر است.